Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7471. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7472. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7473. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7474. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7475. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7476. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7477. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7478. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7479. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7480. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7481. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7482. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7483. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7484. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7485. | 13 dni 12 godzin | Jinno |
