Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7441. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7442. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7443. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7444. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7445. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7446. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7447. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7448. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7449. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7450. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7451. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7452. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7453. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7454. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7455. | 13 dni 12 godzin | Jinno |
