Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7426. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7427. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7428. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7429. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7430. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7431. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7432. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7433. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7434. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7435. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7436. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7437. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7438. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7439. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7440. | 13 dni 13 godzin | Jinno |
