Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7456. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7457. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7458. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7459. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7460. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7461. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7462. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7463. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7464. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7465. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7466. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7467. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7468. | 13 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 7469. | 13 dni 12 godzin | Jinno | |
| 7470. | 13 dni 12 godzin | Jinno |
