Ranking Gildii
Pozycja | Nazwa | Liczba punktów | Poziom | Wygranych wojen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TaborCyganow | 25873 | 20 | 24 |
| 2. | Twilight | 24291 | 20 | 16 |
| 3. | Orthodox | 23640 | 20 | 10 |
| 4. | P2W | 23011 | 20 | 11 |
| 5. | Hermetic | 21546 | 20 | 5 |
| 6. | Triada | 20949 | 20 | 10 |
| 7. | 7DeadlySins | 20801 | 20 | 3 |
| 8. | Mistyczna | 20797 | 20 | 4 |
| 9. | VatosLocos | 20687 | 20 | 2 |
| 10. | CarPolski | 20635 | 20 | 5 |
| 11. | Octagon | 20616 | 20 | 3 |
| 12. | Continental | 20224 | 20 | 2 |
| 13. | EhAkademia | 20193 | 20 | 4 |
| 14. | Judasze | 20089 | 20 | 1 |
| 15. | KnightsMT2 | 20000 | 20 | 0 |
