Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1726. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1727. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1728. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1729. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1730. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1731. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1732. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1733. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1734. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1735. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1736. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1737. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1738. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1739. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1740. | 105 | Szaman | Jinno |
