Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1711. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1712. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1713. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1714. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1715. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1716. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1717. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1718. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1719. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1720. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1721. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1722. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1723. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1724. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1725. | 105 | Sura | Jinno |
