Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1741. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1742. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1743. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1744. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1745. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1746. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1747. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1748. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1749. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1750. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1751. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1752. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1753. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1754. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1755. | 105 | Wojownik | Jinno |
