Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7411. | 13 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 7412. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7413. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7414. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7415. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7416. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7417. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7418. | 13 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 7419. | 13 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 7420. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7421. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7422. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7423. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7424. | 13 dni 13 godzin | Jinno | |
| 7425. | 13 dni 13 godzin | Jinno |
