Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7396. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7397. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7398. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7399. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7400. | 13 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 7401. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7402. | 13 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 7403. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7404. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7405. | 13 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 7406. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7407. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7408. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7409. | 13 dni 14 godzin | Jinno | |
| 7410. | 13 dni 14 godzin | Jinno |
