Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7081. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7082. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7083. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7084. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7085. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7086. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7087. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7088. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7089. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7090. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7091. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7092. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7093. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7094. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7095. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo |
