Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7066. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7067. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7068. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7069. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7070. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7071. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7072. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7073. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7074. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7075. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7076. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7077. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7078. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7079. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7080. | 14 dni jedną godzinę | Jinno |
