Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7096. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7097. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7098. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7099. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7100. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7101. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7102. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7103. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7104. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7105. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7106. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7107. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7108. | 14 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 7109. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 7110. | 14 dni jedną godzinę | Shinsoo |
