Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7051. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7052. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7053. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7054. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7055. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7056. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7057. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7058. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7059. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7060. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7061. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7062. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7063. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7064. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7065. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo |
