Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7036. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7037. | 14 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 7038. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7039. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7040. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7041. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7042. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7043. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7044. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7045. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7046. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7047. | 14 dni 2 godziny | Jinno | |
| 7048. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7049. | 14 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 7050. | 14 dni 2 godziny | Jinno |
