Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7021. | 14 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 7022. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7023. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7024. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7025. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7026. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7027. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7028. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7029. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7030. | 14 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 7031. | 14 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 7032. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7033. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7034. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7035. | 14 dni 3 godziny | Jinno |
