Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7006. | 14 dni 4 godziny | Shinsoo | |
| 7007. | 14 dni 4 godziny | Shinsoo | |
| 7008. | 14 dni 4 godziny | Jinno | |
| 7009. | 14 dni 4 godziny | Shinsoo | |
| 7010. | 14 dni 4 godziny | Shinsoo | |
| 7011. | 14 dni 4 godziny | Jinno | |
| 7012. | 14 dni 4 godziny | Jinno | |
| 7013. | 14 dni 4 godziny | Jinno | |
| 7014. | 14 dni 4 godziny | Jinno | |
| 7015. | 14 dni 4 godziny | Jinno | |
| 7016. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7017. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7018. | 14 dni 3 godziny | Jinno | |
| 7019. | 14 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 7020. | 14 dni 3 godziny | Jinno |
