Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6466. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6467. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6468. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6469. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6470. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6471. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6472. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6473. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6474. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6475. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6476. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6477. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6478. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6479. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6480. | 15 dni zero godzin | Jinno |
