Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6451. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6452. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6453. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6454. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6455. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6456. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6457. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6458. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6459. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6460. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6461. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6462. | 15 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 6463. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6464. | 15 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 6465. | 15 dni jedną godzinę | Jinno |
