Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6481. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6482. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6483. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6484. | 15 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 6485. | 15 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 6486. | 15 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 6487. | 15 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 6488. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6489. | 15 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 6490. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6491. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6492. | 15 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 6493. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6494. | 15 dni zero godzin | Jinno | |
| 6495. | 15 dni zero godzin | Jinno |
