Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4606. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4607. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4608. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4609. | 19 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4610. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4611. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4612. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4613. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4614. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4615. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4616. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4617. | 19 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4618. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4619. | 19 dni zero godzin | Jinno | |
| 4620. | 18 dni 23 godziny | Jinno |
