Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4621. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4622. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4623. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4624. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4625. | 18 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 4626. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4627. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4628. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4629. | 18 dni 23 godziny | Jinno | |
| 4630. | 18 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4631. | 18 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 4632. | 18 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4633. | 18 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4634. | 18 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4635. | 18 dni 22 godziny | Shinsoo |
