Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4591. | 19 dni 2 godziny | Jinno | |
| 4592. | 19 dni 2 godziny | Jinno | |
| 4593. | 19 dni 2 godziny | Jinno | |
| 4594. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4595. | 19 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 4596. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4597. | 19 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 4598. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4599. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4600. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4601. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4602. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4603. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4604. | 19 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4605. | 19 dni jedną godzinę | Jinno |
