Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4021. | 20 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 4022. | 20 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 4023. | 20 dni 21 godzin | Jinno | |
| 4024. | 20 dni 21 godzin | Jinno | |
| 4025. | 20 dni 21 godzin | Jinno | |
| 4026. | 20 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 4027. | 20 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 4028. | 20 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4029. | 20 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4030. | 20 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4031. | 20 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4032. | 20 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 4033. | 20 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4034. | 20 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4035. | 20 dni 19 godzin | Jinno |
