Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4036. | 20 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 4037. | 20 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 4038. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4039. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4040. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4041. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4042. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4043. | 20 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 4044. | 20 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 4045. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4046. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4047. | 20 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4048. | 20 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 4049. | 20 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 4050. | 20 dni 19 godzin | Jinno |
