Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4006. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4007. | 20 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 4008. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4009. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4010. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4011. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4012. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4013. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4014. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4015. | 20 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 4016. | 20 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 4017. | 20 dni 22 godziny | Jinno | |
| 4018. | 20 dni 21 godzin | Jinno | |
| 4019. | 20 dni 21 godzin | Jinno | |
| 4020. | 20 dni 21 godzin | Jinno |
