Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 3496. | 23 dni zero godzin | Jinno | |
| 3497. | 23 dni zero godzin | Jinno | |
| 3498. | 23 dni zero godzin | Jinno | |
| 3499. | 23 dni zero godzin | Jinno | |
| 3500. | 23 dni zero godzin | Jinno | |
| 3501. | 23 dni zero godzin | Jinno | |
| 3502. | 23 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 3503. | 23 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 3504. | 23 dni zero godzin | Jinno | |
| 3505. | 23 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 3506. | 22 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 3507. | 22 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 3508. | 22 dni 23 godziny | Jinno | |
| 3509. | 22 dni 23 godziny | Jinno | |
| 3510. | 22 dni 23 godziny | Jinno |
