Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 3481. | 23 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 3482. | 23 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3483. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3484. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3485. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3486. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3487. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3488. | 23 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 3489. | 23 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 3490. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3491. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3492. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3493. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3494. | 23 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3495. | 23 dni jedną godzinę | Jinno |
