Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 3511. | 22 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 3512. | 22 dni 23 godziny | Jinno | |
| 3513. | 22 dni 23 godziny | Jinno | |
| 3514. | 22 dni 23 godziny | Jinno | |
| 3515. | 22 dni 23 godziny | Jinno | |
| 3516. | 22 dni 23 godziny | Jinno | |
| 3517. | 22 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 3518. | 22 dni 22 godziny | Jinno | |
| 3519. | 22 dni 22 godziny | Jinno | |
| 3520. | 22 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 3521. | 22 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 3522. | 22 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 3523. | 22 dni 22 godziny | Jinno | |
| 3524. | 22 dni 22 godziny | Jinno | |
| 3525. | 22 dni 22 godziny | Jinno |
