Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6181. | 94 | Ninja | Shinsoo | |
| 6182. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6183. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6184. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6185. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6186. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6187. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6188. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6189. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6190. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6191. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6192. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6193. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6194. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6195. | 94 | Szaman | Jinno |
