Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6196. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6197. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 6198. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6199. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6200. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 6201. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6202. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6203. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 6204. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6205. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6206. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6207. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6208. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6209. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6210. | 94 | Sura | Jinno |
