Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6166. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 6167. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6168. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6169. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6170. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 6171. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6172. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6173. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6174. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6175. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 6176. | 94 | Ninja | Shinsoo | |
| 6177. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6178. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6179. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6180. | 94 | Szaman | Jinno |
