Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6151. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6152. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 6153. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6154. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6155. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6156. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6157. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6158. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6159. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6160. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6161. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6162. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6163. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6164. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6165. | 94 | Ninja | Shinsoo |
