Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4621. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4622. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4623. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4624. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4625. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4626. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4627. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4628. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4629. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4630. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4631. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4632. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4633. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 4634. | 94 | Ninja | Shinsoo | |
| 4635. | 94 | Wojownik | Jinno |
