Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4636. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4637. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4638. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4639. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4640. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 4641. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4642. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4643. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4644. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4645. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4646. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4647. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4648. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4649. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4650. | 94 | Wojownik | Shinsoo |
