Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4501. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4502. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4503. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4504. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4505. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4506. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4507. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4508. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4509. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4510. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4511. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4512. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4513. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4514. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4515. | 94 | Wojownik | Shinsoo |
