Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4516. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4517. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4518. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4519. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4520. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4521. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4522. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4523. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4524. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4525. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4526. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 4527. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4528. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4529. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4530. | 94 | Sura | Shinsoo |
