Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 376. | 120 | Ninja | Shinsoo | |
| 377. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 378. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 379. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 380. | 120 | Sura | Jinno | |
| 381. | 120 | Sura | Jinno | |
| 382. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 383. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 384. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 385. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 386. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 387. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 388. | 120 | Sura | Jinno | |
| 389. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 390. | 120 | Szaman | Shinsoo |
