Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 361. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 362. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 363. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 364. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 365. | 120 | Sura | Jinno | |
| 366. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 367. | 120 | Sura | Jinno | |
| 368. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 369. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 370. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 371. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 372. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 373. | 120 | Sura | Jinno | |
| 374. | 120 | Sura | Jinno | |
| 375. | 120 | Szaman | Shinsoo |
