Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 391. | 120 | Sura | Jinno | |
| 392. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 393. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 394. | 120 | Sura | Jinno | |
| 395. | 120 | Ninja | Shinsoo | |
| 396. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 397. | 120 | Sura | Jinno | |
| 398. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 399. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 400. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 401. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 402. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 403. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 404. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 405. | 120 | Sura | Shinsoo |
