Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 346. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 347. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 348. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 349. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 350. | 120 | Sura | Jinno | |
| 351. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 352. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 353. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 354. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 355. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 356. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 357. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 358. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 359. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 360. | 120 | Sura | Shinsoo |
