Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1756. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1757. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1758. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1759. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1760. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1761. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1762. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1763. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1764. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1765. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1766. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1767. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1768. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1769. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1770. | 105 | Ninja | Jinno |
