Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1696. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1697. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1698. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1699. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1700. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1701. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1702. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1703. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1704. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1705. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1706. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1707. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1708. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1709. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1710. | 105 | Wojownik | Jinno |
