Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1576. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1577. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1578. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1579. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1580. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1581. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1582. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1583. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1584. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1585. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1586. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1587. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1588. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1589. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1590. | 105 | Wojownik | Shinsoo |
