Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1561. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1562. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1563. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1564. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1565. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1566. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1567. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1568. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1569. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1570. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1571. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1572. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1573. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1574. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1575. | 105 | Wojownik | Jinno |
