Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1591. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1592. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1593. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1594. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1595. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1596. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1597. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1598. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1599. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1600. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1601. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1602. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1603. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1604. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1605. | 105 | Wojownik | Jinno |
