Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7321. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7322. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7323. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7324. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7325. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7326. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7327. | 13 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 7328. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7329. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7330. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7331. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7332. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7333. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7334. | 13 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 7335. | 13 dni 16 godzin | Jinno |
