Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7306. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7307. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7308. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 7309. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7310. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 7311. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7312. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 7313. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 7314. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 7315. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 7316. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 7317. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7318. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7319. | 13 dni 17 godzin | Jinno | |
| 7320. | 13 dni 17 godzin | Shinsoo |
