Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7336. | 13 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 7337. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7338. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7339. | 13 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 7340. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7341. | 13 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 7342. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7343. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7344. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7345. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7346. | 13 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 7347. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7348. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7349. | 13 dni 16 godzin | Jinno | |
| 7350. | 13 dni 16 godzin | Jinno |
