Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7111. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7112. | 14 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 7113. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7114. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7115. | 14 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 7116. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7117. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7118. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7119. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7120. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7121. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7122. | 14 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 7123. | 14 dni zero godzin | Jinno | |
| 7124. | 14 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 7125. | 14 dni zero godzin | Jinno |
